Talep toplama aşamasındaki halka arzların fiyat, takvim ve izahname finansallarının betimsel özeti — sektör çarpan medyanları bağlamıyla.
| Sektör medyanına göre çarpan | Aralık | Arz | Tavan serisi medyanı | İlk günden sonra hiç tavan olmayan |
|---|---|---|---|---|
| düşük | 0,15 – 1,0× | 56 | 3 gün | %23 |
| orta | 0,99 – 1,6× | 56 | 3 gün | %34 |
| yüksek | 1,64 – 32,0× | 58 | 2 gün | %41 |
| Kod | Şirket | Aracı kurum | Listelenme | Arz fiyatı | Tavan serisi | Arz fiyatından | Girişten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETGL | NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR | Tacirler Yatırım | 17 Eyl 2026 | 25,52 TL | 2 gün | %-63,6 | %-72,6 |
| BKRGY | BAKIRCI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKL | İntegral Yatırım | 2 Eyl 2026 | 12,93 TL | 0 gün | %-67,1 | %-63,5 |
| INTET | INTETRA TEKNOLOJI VE BILISIM HIZME | Bulls Yatırım | 1 Eyl 2026 | 53,60 TL | 3 gün | %-28,6 | %-51,1 |
| KPEKS | KAPEKS KIMYA SANAYI A.S. | Ziraat Yatırım, TSKB, Yatırım Finansman | 21 Ağu 2026 | 94,00 TL | 4 gün | %-55,4 | %-72,3 |
| TKNKA | TEKNIKA PLAST TEKNIK KALIP PLASTIK | Tera Yatırım | 20 Ağu 2026 | 85,40 TL | 6 gün | %-69,0 | %-84,0 |
| VEYAS | TURKER VANGOLU ENERJI YATIRIM A.S. | Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım | 20 Ağu 2026 | 136,00 TL | 0 gün | %-58,7 | %-58,7 |
| CITAS | CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA A.S. | Tera Yatırım | 18 Ağu 2026 | 73,70 TL | 4 gün | %18,7 | %-26,2 |
| QUICK | QUICK SIGORTA A.S. | Garanti Yatırım | 6 Ağu 2026 | 76,60 TL | 0 gün | %-45,8 | %-48,4 |
| KARCL | KARDEMIR CELIK SANAYI A.S. | A1 Capital Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım | 31 Tem 2026 | 35,00 TL | 2 gün | %-18,3 | %-38,6 |
| MASFN | MASFEN ENERJI A.S. | Deniz Yatırım | 30 Tem 2026 | 45,68 TL | 0 gün | %-31,1 | %-31,1 |
| ALBTN | ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYI VE TIC | Tacirler Yatırım | 29 Tem 2026 | 38,60 TL | 0 gün | %-48,6 | %-47,1 |
| METEN | METGUN ENERJI YATIRIMLARI A.S. | İnfo Yatırım | 28 Tem 2026 | 20,00 TL | 1 gün | %0,3 | %-17,1 |
| SARAE | SA-RA ENERJI INSAAT TICARET VE SAN | Tera Yatırım | 17 Tem 2026 | 70,00 TL | 5 gün | %-56,9 | %-75,6 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYI VE TICARET A.S | Garanti Yatırım, Halk Yatırım | 16 Tem 2026 | 56,00 TL | 0 gün | %-59,1 | %-54,6 |
| ISVEA | ISVEA SERAMIK VE BANYO URUNLERI SA | Halk Yatırım, Ahlatcı Yatırım | 10 Tem 2026 | 20,90 TL | 2 gün | %-29,7 | %-47,1 |
| EKIM | EKIM TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. | Ak Yatırım, Vakıf Yatırım | 9 Tem 2026 | 30,26 TL | 0 gün | %-51,9 | %-46,5 |
| GOLDA | GOLDA GIDA SANAYI VE TICARET A.S. | Gedik Yatırım, Misyon Yatırım | 8 Tem 2026 | 9,20 TL | 7 gün | %-37,0 | %-70,5 |
| ORZAX | ORZAKS ILAC VE KIMYA SANAYI TICARE | İnfo Yatırım | 7 Tem 2026 | 69,00 TL | 0 gün | %-14,1 | %-21,9 |
Bu sayfadaki tüm içerik betimsel niteliktedir; yatırım tavsiyesi değildir.