Hangi şirket hangi çeyreğin bilançosunu ne zaman açıkladı — ilk açıklayandan son açıklayana. Okuması hazır olanlarda o çeyreğin kural-bazlı, betimsel okumasına bağlantı vardır. Öneri içermez.
| # | Açıklama tarihi | Şirket | Sektör | Okuma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Eki 2026 | KLGYOKiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | GYO | Okumayı aç → |
| 2 | 21 Eki 2026 | TAVHLTAV Havalimanlari Holding A.S. | Havacılık | Okumayı aç → |
| 3 | 22 Eki 2026 | AFYONAfyon Çimento Sanayi Türk Anonim Sirketi | Hammadde | Okumayı aç → |
| 4 | 22 Eki 2026 | AKFGYAkfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | GYO | Okumayı aç → |
| 5 | 22 Eki 2026 | AKGRTAksigorta A.Ş. | Sigorta | Okumayı aç → |
| 6 | 22 Eki 2026 | DZGYODeniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | GYO | Okumayı aç → |
| 7 | 22 Eki 2026 | EBEBKEbebek Magazacilik Anonim Sirketi | Perakende | Okumayı aç → |
| 8 | 22 Eki 2026 | EREGLEregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | Hammadde | Okumayı aç → |
| 9 | 22 Eki 2026 | ISDMRIskenderun Demir ve Çelik A.S. | Hammadde | Okumayı aç → |
| 10 | 22 Eki 2026 | METROMetro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding A.S. | Finans | Okumayı aç → |
| 11 | 23 Eki 2026 | KLNMATürkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. | Bankacılık | Okumayı aç → |
| 12 | 23 Eki 2026 | KLSYNKoleksiyon Mobilya Sanayi A.S. | Tüketim (Döngüsel) | Okumayı aç → |
| 13 | 23 Eki 2026 | MARMRMARMARA HOLDİNG A.Ş. | Holding | Okumayı aç → |
| 14 | 23 Eki 2026 | SOHOESoho Giyim ve Enerji A.Ş. | Tekstil | Okumayı aç → |
| 15 | 24 Eki 2026 | RODRGRodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | Tekstil | Okumayı aç → |
Bu okuma tamamen matematiksel/kural-bazlı, betimsel bir analizdir; yatırım danışmanlığı veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz, belirli bir payın alınmasını/satılmasını önermez. Geçmiş veriler geleceği göstermez.
Bu sayfadaki tüm içerik betimsel niteliktedir; yatırım tavsiyesi değildir.