Hangi şirket hangi çeyreğin bilançosunu ne zaman açıkladı — ilk açıklayandan son açıklayana. Okuması hazır olanlarda o çeyreğin kural-bazlı, betimsel okumasına bağlantı vardır. Öneri içermez.
| # | Açıklama tarihi | Şirket | Sektör | Okuma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Eki 2026 | KLGYOKiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | GYO | Okumayı aç → |
| 2 | 21 Eki 2026 | TAVHLTAV Havalimanlari Holding A.S. | Havacılık | Okumayı aç → |
| 3 | 22 Eki 2026 | AFYONAfyon Çimento Sanayi Türk Anonim Sirketi | Hammadde | Okumayı aç → |
| 4 | 22 Eki 2026 | AKFGYAkfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | GYO | Okumayı aç → |
| 5 | 22 Eki 2026 | AKGRTAksigorta A.Ş. | Sigorta | Okumayı aç → |
| 6 | 22 Eki 2026 | DZGYODeniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | GYO | Okumayı aç → |
| 7 | 22 Eki 2026 | EBEBKEbebek Magazacilik Anonim Sirketi | Perakende | Okumayı aç → |
| 8 | 22 Eki 2026 | EREGLEregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | Hammadde | Okumayı aç → |
| 9 | 22 Eki 2026 | ISDMRIskenderun Demir ve Çelik A.S. | Hammadde | Okumayı aç → |
| 10 | 22 Eki 2026 | METROMetro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding A.S. | Finans | Okumayı aç → |
| 11 | 23 Eki 2026 | KLNMATürkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. | Bankacılık | Okumayı aç → |
| 12 | 23 Eki 2026 | KLSYNKoleksiyon Mobilya Sanayi A.S. | Tüketim (Döngüsel) | Okumayı aç → |
| 13 | 23 Eki 2026 | MARMRMARMARA HOLDİNG A.Ş. | Holding | Okumayı aç → |
| 14 | 23 Eki 2026 | SOHOESoho Giyim ve Enerji A.Ş. | Tekstil | Okumayı aç → |
| 15 | 24 Eki 2026 | RODRGRodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | Tekstil | Okumayı aç → |
| 16 | 26 Eki 2026 | AGESAAgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Sirketi | Sigorta | Okumayı aç → |
| 17 | 26 Eki 2026 | ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik Anonim Sirketi | Sigorta | Okumayı aç → |
| 18 | 26 Eki 2026 | ARCLKArçelik Anonim Sirketi | Tüketim (Döngüsel) | Okumayı aç → |
| 19 | 26 Eki 2026 | ATAKPAtakey Patates Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | Gıda | Okumayı aç → |
| 20 | 26 Eki 2026 | BRISABrisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. | Otomotiv | Okumayı aç → |
| 21 | 26 Eki 2026 | CIMSAÇimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. | Hammadde | Okumayı aç → |
| 22 | 26 Eki 2026 | CITASCitlekci Magazacilik Gida San. ve Tic. A.S. | Perakende | Okumayı aç → |
| 23 | 26 Eki 2026 | CVKMDCVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Hammadde | Okumayı aç → |
| 24 | 26 Eki 2026 | FRMPLFormül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. | Sanayi | Okumayı aç → |
| 25 | 26 Eki 2026 | GARFAGaranti Faktoring A.Ş. | Finansal Kiralama & Faktoring | — |
| 26 | 26 Eki 2026 | GENILGen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | Sağlık | Okumayı aç → |
| 27 | 26 Eki 2026 | GOZDEGozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. | Finans | Okumayı aç → |
| 28 | 26 Eki 2026 | ISFINİş Finansal Kiralama A.Ş. | Finansal Kiralama & Faktoring | — |
| 29 | 26 Eki 2026 | LILAKLILA KAGIT | Sanayi | Okumayı aç → |
| 30 | 26 Eki 2026 | MSGYOMistral Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | GYO | Okumayı aç → |
| 31 | 26 Eki 2026 | QNBFKQNB Finansal Kiralama A.Ş. | Finansal Kiralama & Faktoring | — |
| 32 | 26 Eki 2026 | TABGDTAB GIDA | Tüketim (Döngüsel) | Okumayı aç → |
| 33 | 26 Eki 2026 | TATGDTat Gida Sanayi A.S. | Gıda | Okumayı aç → |
| 34 | 26 Eki 2026 | TKNSATeknosa Iç ve Dis Ticaret Anonim Sirketi | Perakende | Okumayı aç → |
| 35 | 26 Eki 2026 | TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S. | Otomotiv | Okumayı aç → |
| 36 | 26 Eki 2026 | VAKFAVAKIF FAKTORİNG A.Ş. | Finansal Kiralama & Faktoring | — |
| 37 | 26 Eki 2026 | VAKFNVakıf Finansal Kiralama A.Ş. | Finansal Kiralama & Faktoring | — |
Bu okuma tamamen matematiksel/kural-bazlı, betimsel bir analizdir; yatırım danışmanlığı veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz, belirli bir payın alınmasını/satılmasını önermez. Geçmiş veriler geleceği göstermez.
Bu sayfadaki tüm içerik betimsel niteliktedir; yatırım tavsiyesi değildir.